‹ powrót
21 | Osiedle Robotnicze | Pozostałe linie : N1 7 16 22 |
godz. | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
4 | |||
5 | |||
6 | 27 | 29 29 | 25 25 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 27 | 30 30 | 30 30 |
15 | 28 | ||
16 | 30 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 27 27 | 27 27 |
23 |
Legenda ROZKŁAD WAŻNY OD 19-09-2020 |
![]() |