‹ powrót
21 | Muflon | Pozostałe linie : N1 N2 7 9 15 22 |
godz. | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
4 | |||
5 | 51 | 51 51 | 51 51 |
6 | 54 | ||
7 | 56 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 48 | 56 56 | 56 56 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 52 | 52 52 | 51 51 |
22 | |||
23 |
Legenda A - kurs do Os. Orle Pętla ROZKŁAD WAŻNY OD 19-09-2020 |
![]() |