‹ powrót
21 | Sobieszów | Pozostałe linie : N1 N2 7 9 22 |
godz. | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Legenda A - kurs do Os. Orle Pętla ROZKŁAD WAŻNY OD 19-09-2020 |
![]() |
![]() |
Zmiany w rozkładzie jazdy od 01-01-2021 r. => WYBIERZ PONIŻEJ LINIE |
21 | Sobieszów | Pozostałe linie : N1 N2 7 9 22 |
godz. | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Legenda A - kurs do Os. Orle Pętla ROZKŁAD WAŻNY OD 19-09-2020 |
![]() |
*czas przejazdu uzależniony jest od warunków drogowych.