‹ powrót
21 | Stacja Kolejowa Cieplice | Pozostałe linie : 7 15 20 24 |
godz. | DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA |
4 | |||
5 | |||
6 | 08 | 11 11 | 07 07 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 06 | 11 11 | 11 11 |
15 | 07 | ||
16 | 10 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 07 | 09 09 | 09 09 |
23 |
Legenda ROZKŁAD WAŻNY OD 19-09-2020 |
![]() |